Tránsito de Mercurio por el Sol.


  Las efemérides del fenómeno son las siguientes:

+----------------------------------+---------------+
| Evento                           |   Hora (TU)   |
+----------------------------------+---------------+
| Primer contacto exterior         | 21h 14m 59s.1 |
| Primer contacto interior         | 21h 29m 42s.1 |
| Mínima distancia de los centros  | 21h 40m 52s.3 |
| Segundo contacto interior        | 21h 52m  3s.1 |
| Segundo contacto exterior        | 21h  6m  46.2 |
+----------------------------------+---------------+

  La Estación de Observación Solar del Area de Astronomía del Centro de Investigación en Física de la Universidad de Sonora (México) realizará un seguimiento completo del tránsito, retrasmitiendo el evento a través de Internet con imágenes cada 5 minutos en http://cosmos.cifus.uson.mx/tranima.htm.